zondag 4 juni 2023
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
zo 4 juni
Kampioenschap
B.K.T. (H/HG)
PC Markdal
zo 4 juni
Kampioenschap
B.K.T. (D)
PC Markdal
za 10 juni
Zomertornooi
doublet (H/HG 50+)
PC Oetervallei
za 10 juni
Zomertornooi
doublet (H/HG)
PC Oetervallei
zo 11 juni
Zomertornooi
doublet (Dame-Heer)
PC Oetervallei
za 17 juni
Herenontmoeting
mêlée (H)
PC Kelchteren
zo 18 juni
Damesontmoeting
mêlée (D)
PC Genk
wo 21 juni
PC Zig Zag
doublet (50+)
za 24 juni
4-Federatietornooi
(Jeugd)
PC Boekt
zo 25 juni
Kampioenschap
V.K.G.D. (Senioren)
PC Dilbeek
zo 25 juni
Kampioenschap
V.K.G.D. (Veteranen)
PC Dilbeek
wo 28 juni
Kampioenschap
B.I.B. (Veteranen H/HG)
[Luik]
wo 28 juni
Kampioenschap
B.I.B. (Veteranen D)
[Luik]
vr 30 juni
Lummen Masters
doublet (50+)
PC Genenbos
za 1 juli
Lummen Masters
doublet (H/HG)
PC Genenbos
za 1 juli
Lummen Masters
doublet (D)
PC Genenbos
zo 2 juli
Lummen Masters
triplet (H/HG)
PC Genenbos
zo 2 juli
Lummen Masters
triplet (D)
PC Genenbos
wo 5 juli
PC Hasselt
doublet (50+)

 

Wintercompetitie - Uitslagen

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF afgelopen speeldag

 

Uitslagen 2022 - 2023
Provinciale 50+
Senior league
Eerste afdeling
Tweede afdeling
Derde afdeling
Vierde afdeling

 

Documenten Digitaal Wedstrijdblad

     

    Overzicht
    Senior league
    Boekt A
    Boekt B
    De Berk A
    Genenbos A
    Genenbos B
    Pelter A
    Sint-Truiden A
    Sint-Truiden B
    Tongeren A
    ZigZag A
    Boekt A 4-5 6-3 6-3 7-2 5-4 3-6 7-2 6-3 3-6
    Boekt B 5-4 6-3 5-4 4-5 4-5 1-8 5-4 6-3 5-4
    De Berk A 4-5 4-5 4-5 5-4 6-3 3-6 5-4 8-1 3-6
    Genenbos A 4-5 6-3 6-3 6-3 7-2 5-4 7-2 9-0 4-5
    Genenbos B 2-7 5-4 2-7 4-5 4-5 2-7 3-6 5-4 1-8
    Pelter A 5-4 5-4 3-6 4-5 7-2 3-6 7-2 6-3 3-6
    Sint-Truiden A 8-1 7-2 5-4 8-1 9-0 5-4 4-5 7-2 5-4
    Sint-Truiden B 5-4 5-4 4-5 8-1 5-4 5-4 3-6 4-5 4-5
    Tongeren A 4-5 7-2 6-3 4-5 5-4 5-4 4-5 6-3 3-6
    ZigZag A 5-4 9-0 7-2 5-4 8-1 9-0 5-4 6-3 9-0

     

    Eerste afdeling
    Genenbos C
    Genk A
    Horizon A
    Horizon B
    Interlommel A
    Maaseik A
    Olympia A
    Opec A
    Pelter B
    ZigZag B
    Genenbos C 7-2 4-5 4-5 6-3 3-6 5-4 8-1 8-1 3-6
    Genk A 6-3 7-2 8-1 4-5 6-3 7-2 7-2 5-4 4-5
    Horizon A 4-5 4-5 2-7 5-4 3-6 2-7 4-5 4-5 4-5
    Horizon B 1-8 4-5 3-6 7-2 5-4 2-7 4-5 5-4 5-4
    Interlommel A 7-2 4-5 4-5 6-3 4-5 2-7 4-5 6-3 6-3
    Maaseik A 4-5 4-5 4-5 7-2 6-3 5-4 7-2 5-4 2-7
    Olympia A 5-4 5-4 6-3 5-4 4-5 5-4 5-4 7-2 5-4
    Opec A 6-3 7-2 5-4 5-4 8-1 9-0 5-4 5-4 5-4
    Pelter B 5-4 5-4 8-1 7-2 3-6 8-1 7-2 7-2 7-2
    ZigZag B 6-3 7-2 7-2 6-3 7-2 8-1 6-3 5-4 8-1

     

    Tweede afdeling
    Genenbos D
    Genenbos E
    Genk B
    Hasselt A
    Kelchteren A
    Oetervallei A
    Olympia B
    Sint-Truiden C
    Sparrendal A
    Terbiest A
    Genenbos D 6-3 2-7 7-2 7-2 4-5 8-1 5-4 2-7 8-1
    Genenbos E 5-4 3-6 6-3 7-2 3-6 8-1 7-2 5-4 7-2
    Genk B 5-4 3-6 5-4 9-0 5-4 5-4 6-3 5-4 3-6
    Hasselt A 2-7 3-6 7-2 7-2 3-6 4-5 2-7 3-6 4-5
    Kelchteren A 5-4 5-4 5-4 4-5 2-7 3-6 3-6 2-7 5-4
    Oetervallei A 6-3 7-2 6-3 7-2 9-0 6-3 5-4 6-3 5-4
    Olympia B 8-1 5-4 8-1 6-3 7-2 4-5 5-4 6-3 6-3
    Sint-Truiden C 7-2 6-3 7-2 6-3 7-2 7-2 7-2 6-3 7-2
    Sparrendal A 6-3 5-4 5-4 7-2 8-1 4-5 5-4 7-2 7-2
    Terbiest A 8-1 5-4 6-3 9-0 7-2 6-3 6-3 6-3 5-4

     

    Derde afdeling
    Bocholt A
    Boekt C
    De Berk B
    Fenix A
    Genk C
    Genk D
    Hasselt B
    Maaseik B
    Terbiest B
    Bocholt A 3-6 6-3 5-4 5-4 5-4 2-7 5-4 4-5
    Boekt C 8-1 6-3 5-4 8-1 5-4 6-3 6-3 5-4
    De Berk B 6-3 6-3 4-5 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3
    Fenix A 8-1 5-4 7-2 8-1 7-2 7-2 6-3 8-1
    Genk C 6-3 5-4 5-4 1-8 6-3 5-4 8-1 3-6
    Genk D 3-6 4-5 4-5 0-9 6-3 5-4 8-1 5-4
    Hasselt B 6-3 2-7 7-2 2-7 6-3 6-3 6-3 7-2
    Maaseik B 3-6 3-6 2-7 2-7 4-5 7-2 3-6 3-6
    Terbiest B 3-6 6-3 8-1 2-7 5-4 4-5 5-4 6-3

     

    Vierde afdeling
    De Berk C
    Genk E
    Interlommel B
    Interlommel C
    Oetervallei B
    Pelter C
    Pelter D
    Sint-Truiden D
    Tongeren B
    De Berk C 6-3 8-1 9-0 3-6 8-1 8-1 4-5 4-5
    Genk E 4-5 3-6 6-3 2-7 7-2 5-4 3-6 6-3
    Interlommel B 5-4 7-2 5-4 6-3 4-5 4-5 5-4 9-0
    Interlommel C 2-7 3-6 5-4 2-7 3-6 2-7 4-5 3-6
    Oetervallei B 8-1 6-3 5-4 6-3 8-1 6-3 7-2 6-3
    Pelter C 4-5 5-4 3-6 6-3 6-3 1-8 4-5 4-5
    Pelter D 4-5 5-4 5-4 8-1 4-5 4-5 2-7 5-4
    Sint-Truiden D 7-2 6-3 6-3 8-1 7-2 8-1 8-1 7-2
    Tongeren B 7-2 6-3 4-5 6-3 7-2 7-2 7-2 5-4

     

     

    Wintercompetitie 2021-2022

     

    Wintercompetitie 2020-2021
    • GEEN COMPETITIE (Covid-19)

     

    Wintercompetitie 2019-2020

     

    Wintercompetitie 2018-2019

     

    Wintercompetitie 2017-2018

     

    Wintercompetitie 2016-2017

     

    Wintercompetitie 2015-2016

     

    Wintercompetitie 2014-2015

     

    Wintercompetitie 2013-2014

     

    Wintercompetitie 2012-2013

     

    Wintercompetitie 2011-2012

     

    Wintercompetitie 2010-2011

     

    Wintercompetitie 2009-2010