vrijdag 10 april 2026
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
za 11 april
Wintertornooi
triplet (H/HG)
Bocholter PC
zo 12 april
Kampioenschap
P.K.D. (D)
PC Genenbos
zo 12 april
Kampioenschap
P.K.D. (H/HG)
PC Genenbos
wo 15 april
Wintertornooi
triplet (H/HG 50+)
Bocholter PC
zo 19 april
Kampioenschap
P.K.G.D. (Senioren D+H)
Interlommel
zo 19 april
Kampioenschap
P.K.G.D. (Veteranen D+H)
Interlommel
zo 26 april
Kampioenschap
P.K.T. (D)
PC Kelchteren
zo 26 april
Kampioenschap
P.K.T. (H/HG)
PC Kelchteren
wo 29 april
Trofee
doublet (50+)
PC Maaseik
vr 1 mei
Kampioenschap
V.K.J. (Jeugd)
PC Singel
zo 3 mei
Kampioenschap
P.I.B. (D)
PC Sint-Truiden
zo 3 mei
Kampioenschap
P.I.B. (H/HG)
PC Sint-Truiden
wo 6 mei
Trofee
doublet (50+)
PC Genk
za 9 mei
Kampioenschap
V.K.D. (D)
Oostendse PC
za 9 mei
Kampioenschap
V.K.D. (H/HG)
Oostendse PC

 

Wintercompetitie - Uitslagen

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF afgelopen speeldag

 

Uitslagen 2025 - 2026
Provinciale 50+
Senior league
Eerste afdeling
Tweede afdeling
Derde afdeling
Vierde afdeling
Vijfde afdeling

 

Documenten Digitaal Wedstrijdblad

     

    Overzicht
    Senior league
    Boekt A
    Boekt B
    De Berk A
    Genenbos A
    Genenbos B
    Pelter A
    Sint-Truiden A
    Sint-Truiden B
    Zig Zag A
    Boekt A 5-4 4-5 4-5 5-4 4-5 3-6 4-5 3-6
    Boekt B 6-3 5-4 6-3 6-3 7-2 4-5 6-3 2-7
    De Berk A 6-3 5-4 7-2 3-6 7-2 2-7 6-3 1-8
    Genenbos A 6-3 4-5 7-2 4-5 6-3 4-5 7-2 3-6
    Genenbos B 4-5 6-3 6-3 4-5 3-6 3-6 8-1 3-6
    Pelter A 7-2 7-2 7-2 8-1 6-3 4-5 6-3 2-7
    Sint-Truiden A 6-3 7-2 8-1 4-5 7-2 4-5 7-2 5-4
    Sint-Truiden B 2-7 4-5 3-6 4-5 3-6 5-4 2-7 0-9
    Zig Zag A 6-3 6-3 9-0 9-0 7-2 6-3 6-3 8-1

     

    Eerste afdeling
    Fenix A
    Genenbos C
    Genk A
    Maaseik A
    Olympia A
    Opec A
    Sint-Truiden C
    Terbiest A
    Terbiest B
    Fenix A 6-3 6-3 4-5 7-2 9-0 8-1 7-2 6-3
    Genenbos C 4-5 4-5 4-5 6-3 7-2 6-3 6-3 5-4
    Genk A 2-7 6-3 4-5 6-3 6-3 6-3 4-5 6-3
    Maaseik A 2-7 7-2 8-1 7-2 7-2 6-3 9-0 4-5
    Olympia A 4-5 5-4 2-7 2-7 6-3 7-2 5-4 7-2
    Opec A 6-3 6-3 5-4 5-4 6-3 7-2 5-4 3-6
    Sint-Truiden C 6-3 6-3 7-2 4-5 7-2 8-1 5-4 4-5
    Terbiest A 1-8 5-4 4-5 5-4 6-3 6-3 7-2 6-3
    Terbiest B 4-5 6-3 6-3 4-5 9-0 6-3 4-5 5-4

     

    Tweede afdeling
    Genenbos D
    Genenbos E
    Genk B
    Genk C
    Interlommel A
    Pelter B
    Sint-Truiden D
    Tongeren A
    Tongeren B
    Genenbos D 4-5 3-6 7-2 5-4 4-5 5-4 6-3 8-1
    Genenbos E 6-3 4-5 5-4 5-4 4-5 6-3 7-2 9-0
    Genk B 8-1 7-2 5-4 6-3 6-3 5-4 6-3 9-0
    Genk C 1-8 7-2 1-8 6-3 6-3 3-6 4-5 5-4
    Interlommel A 3-6 2-7 1-8 8-1 1-8 4-5 5-4 6-3
    Pelter B 7-2 4-5 7-2 7-2 7-2 8-1 4-5 5-4
    Sint-Truiden D 9-0 7-2 1-8 7-2 8-1 5-4 6-3 6-3
    Tongeren A 6-3 1-8 7-2 7-2 5-4 5-4 4-5 6-3
    Tongeren B 7-2 5-4 6-3 6-3 8-1 5-4 4-5 2-7

     

    Derde afdeling
    Boekt C
    De Berk B
    De Berk C
    Genenbos F
    Genk D
    Hasselt A
    Olympia B
    Pelter C
    Sparrendal A
    Boekt C 8-1 6-3 3-6 8-1 8-1 8-1 9-0 8-1
    De Berk B 2-7 4-5 5-4 8-1 7-2 3-6 5-4 8-1
    De Berk C 3-6 4-5 3-6 6-3 7-2 4-5 7-2 6-3
    Genenbos F 3-6 7-2 8-1 5-4 6-3 6-3 9-0 6-3
    Genk D 1-8 2-7 4-5 2-7 5-4 4-5 7-2 7-2
    Hasselt A 7-2 1-8 5-4 3-6 6-3 6-3 6-3 6-3
    Olympia B 4-5 5-4 4-5 2-7 6-3 4-5 6-3 7-2
    Pelter C 3-6 6-3 3-6 4-5 5-4 6-3 6-3 5-4
    Sparrendal A 5-4 7-2 1-8 2-7 7-2 6-3 7-2 8-1

     

    Vierde afdeling
    Bocholt A
    Bocholt B
    Boekt D
    Genenbos G
    Genk E
    Interlommel B
    Interlommel C
    Pelter D
    Zig Zag B
    Bocholt A 5-4 5-4 5-4 6-3 8-1 6-3 6-3 6-3
    Bocholt B 2-7 3-6 6-3 8-1 4-5 5-4 4-5 3-6
    Boekt D 1-8 2-7 5-4 6-3 5-4 7-2 6-3 4-5
    Genenbos G 2-7 7-2 2-7 8-1 6-3 5-4 4-5 5-4
    Genk E 7-2 2-7 6-3 5-4 5-4 7-2 7-2 5-4
    Interlommel B 2-7 5-4 5-4 4-5 5-4 3-6 3-6 3-6
    Interlommel C 1-8 7-2 4-5 3-6 5-4 6-3 4-5 2-7
    Pelter D 3-6 7-2 7-2 6-3 5-4 6-3 3-6 4-5
    Zig Zag B 9-0 8-1 8-1 8-1 8-1 4-5 8-1 8-1

     

    Vijfde afdeling
    Boekt E
    De Berk D
    Kelchteren A
    Kelchteren B
    Kelchteren C
    Oetervallei A
    Opec B
    Pelter E
    Pelter F
    Boekt E 7-2 5-4 7-2 2-7 7-2 3-6 6-3 8-1
    De Berk D 4-5 5-4 6-3 0-9 4-5 6-3 7-2 7-2
    Kelchteren A 5-4 5-4 4-5 1-8 2-7 8-1 6-3 6-3
    Kelchteren B 5-4 3-6 2-7 3-6 3-6 4-5 4-5 4-5
    Kelchteren C 7-2 9-0 6-3 8-1 8-1 8-1 7-2 8-1
    Oetervallei A 6-3 3-6 6-3 9-0 4-5 8-1 6-3 4-5
    Opec B 3-6 3-6 .-. 5-4 3-6 3-6 2-7 2-7
    Pelter E 2-7 7-2 2-7 7-2 3-6 3-6 4-5 2-7
    Pelter F 4-5 5-4 7-2 9-0 8-1 4-5 8-1 4-5

     

     

    Wintercompetitie 2021-2022

     

    Wintercompetitie 2020-2021
    • GEEN COMPETITIE (Covid-19)

     

    Wintercompetitie 2019-2020

     

    Wintercompetitie 2018-2019

     

    Wintercompetitie 2017-2018

     

    Wintercompetitie 2016-2017

     

    Wintercompetitie 2015-2016

     

    Wintercompetitie 2014-2015

     

    Wintercompetitie 2013-2014

     

    Wintercompetitie 2012-2013

     

    Wintercompetitie 2011-2012

     

    Wintercompetitie 2010-2011

     

    Wintercompetitie 2009-2010