zondag 26 maart 2023
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
zo 26 maart
PC Olympia
doublet (Dame-Heer)
wo 29 maart
PC Olympia
triplet (H/HG 50+)
za 1 april
PC Genenbos
doublet (H/HG)
zo 2 april
PC Genenbos
doublet (Dame-Heer)
wo 5 april
PC Genenbos
doublet (H/HG 50+)
za 8 april
Training
training (D)
PC Genk
za 8 april
Training
training (Jeugd)
PC Genk
wo 12 april
PC Genk
triplet (H/HG 50+)
za 15 april
PC Tongeren
triplet (H/HG)
zo 16 april
PC Olympia
P.K.D. (H/HG)
zo 16 april
PC Olympia
P.K.D. (D)
wo 19 april
PC Sparrendal
triplet (H/HG 50+)
za 22 april
PC Oostende
V.K.J. (Jeugd)
za 22 april
PC Interlommel
doublet (H/HG)
zo 23 april
PC Genenbos
P.K.G.D. (Senioren D+H)
zo 23 april
PC Genenbos
P.K.G.D. (Veteranen D+H)
wo 26 april
PC Horizon
doublet (H/HG 50+)

 

Wintercompetitie - Rangschikking

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF rangschikking

 

Rangschikking 2022 - 2023
Provinciale 50+
Senior league
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 ZigZag A 18 113 49 1790 1268 522 16
2 Sint-Truiden A 18 110 52 1770 1261 509 15
3 Genenbos A 18 87 75 1615 1530 85 11
4 Boekt A 18 86 76 1623 1606 17 10
5 Boekt B 18 70 92 1488 1704 -216 8
6 De Berk A 18 78 84 1548 1603 -55 7
7 Sint-Truiden B 18 74 88 1593 1651 -58 7
8 Pelter A 18 74 88 1534 1634 -100 7
9 Tongeren A 18 65 97 1487 1672 -185 6
10 Genenbos B 18 53 109 1272 1791 -519 3
810 810 15720 15720 0
 
Eerste afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 ZigZag B 18 100 62 1746 1479 267 13
2 Opec A 18 85 77 1647 1582 65 12
3 Genk A 18 88 74 1635 1544 91 11
4 Olympia A 18 87 75 1679 1583 96 11
5 Pelter B 18 85 77 1621 1655 -34 9
6 Genenbos C 18 85 77 1619 1588 31 8
7 Maaseik A 18 74 88 1565 1643 -78 8
8 Interlommel A 18 74 88 1601 1603 -2 7
9 Horizon B 18 67 95 1511 1730 -219 6
10 Horizon A 18 65 97 1523 1740 -217 5
810 810 16147 16147 0
 
Tweede afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Oetervallei A 18 100 62 1744 1416 328 15
2 Sint-Truiden C 18 95 67 1660 1411 249 11
3 Sparrendal A 18 95 67 1648 1401 247 11
4 Terbiest A 18 87 75 1596 1558 38 11
5 Olympia B 18 84 78 1609 1584 25 10
6 Genenbos E 18 87 75 1620 1546 74 9
7 Genk B 18 78 84 1639 1596 43 9
8 Genenbos D 18 78 84 1557 1575 -18 7
9 Kelchteren A 18 47 115 1210 1863 -653 4
10 Hasselt A 18 59 103 1455 1788 -333 3
810 810 15738 15738 0
 
Derde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Fenix A 16 107 37 1689 1113 576 14
2 Boekt C 16 87 57 1528 1328 200 12
3 De Berk B 16 73 71 1375 1387 -12 9
4 Hasselt B 16 75 69 1462 1369 93 8
5 Terbiest B 16 70 74 1363 1457 -94 8
6 Bocholt A 16 64 80 1365 1508 -143 8
7 Genk C 16 63 81 1357 1414 -57 7
8 Genk D 16 61 83 1319 1489 -170 5
9 Maaseik B 16 48 96 1171 1564 -393 1
648 648 12629 12629 0
 
Vierde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Sint-Truiden D 16 95 49 1567 1220 347 13
2 Oetervallei B 16 87 57 1527 1331 196 12
3 Tongeren B 16 77 67 1433 1332 101 10
4 De Berk C 16 81 63 1534 1354 180 9
5 Interlommel B 16 78 66 1430 1429 1 9
6 Pelter D 16 68 76 1365 1358 7 7
7 Pelter C 16 56 88 1297 1547 -250 6
8 Genk E 16 64 80 1323 1487 -164 5
9 Interlommel C 16 42 102 1233 1651 -418 1
648 648 12709 12709 0