vrijdag 6 maart 2026
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
za 7 maart
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 8 maart
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 11 maart
Wintercompetitie
Zie kalender
do 12 maart
Wintercompetitie
Zie kalender
za 14 maart
Wintertornooi
triplet (H/HG)
PC Sparrendal
za 14 maart
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 15 maart
Wintertornooi
doublet (D-H)
PC Sparrendal
zo 15 maart
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 18 maart
Wintertornooi
triplet (H/HG 50+)
PC Sparrendal
za 21 maart
Wintertornooi
triplet (H/HG)
PC Kelchteren
zo 22 maart
Wintertornooi
doublet (D-H)
PC Kelchteren
wo 25 maart
Wintertornooi
triplet (H/HG 50+)
PC Kelchteren
za 28 maart
Wintertornooi
triplet (H/HG)
PC Olympia
zo 29 maart
Wintertornooi
doublet (D-H)
PC Olympia
wo 1 april
Wintertornooi
triplet (H/HG 50+)
PC Olympia
za 4 april
Wintertornooi
doublet (H/HG)
Pelter PC

 

Wintercompetitie - Rangschikking

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF rangschikking

 

Rangschikking 2025 - 2026
Provinciale 50+
Senior league
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Zig Zag A 16 110 34 1706 1016 690 15
2 Sint-Truiden A 15 85 50 1459 1201 258 12
3 Pelter A 15 72 63 1318 1304 14 8
4 Boekt B 15 67 68 1284 1381 -97 8
5 Genenbos A 15 62 73 1272 1368 -96 7
6 De Berk A 15 58 77 1270 1447 -177 7
7 Genenbos B 15 62 73 1282 1360 -78 5
8 Boekt A 15 57 78 1273 1382 -109 4
9 Sint-Truiden B 15 39 96 1108 1513 -405 2
612 612 11972 11972 0
 
Eerste afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Fenix A 16 96 48 1605 1212 393 13
2 Maaseik A 15 86 49 1409 1242 167 12
3 Terbiest B 15 73 62 1388 1222 166 8
4 Sint-Truiden C 15 65 70 1328 1310 18 7
5 Genk A 15 64 71 1285 1376 -91 7
6 Terbiest A 15 61 74 1352 1365 -13 6
7 Opec A 15 54 81 1169 1411 -242 6
8 Genenbos C 15 64 71 1266 1362 -96 5
9 Olympia A 15 49 86 1153 1455 -302 4
612 612 11955 11955 0
 
Tweede afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Genk B 15 85 50 1473 1180 293 12
2 Genenbos E 16 81 63 1466 1353 113 10
3 Sint-Truiden D 15 76 59 1375 1252 123 10
4 Tongeren A 15 70 65 1387 1338 49 9
5 Pelter B 15 78 57 1397 1231 166 8
6 Tongeren B 15 61 74 1300 1293 7 6
7 Genenbos D 15 60 75 1243 1383 -140 6
8 Genk C 15 51 84 1163 1452 -289 4
9 Interlommel A 15 50 85 1162 1484 -322 3
612 612 11966 11966 0
 
Derde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Genenbos F 15 91 44 1476 1086 390 13
2 Boekt C 15 97 38 1555 1041 514 12
3 De Berk C 15 73 62 1366 1322 44 9
4 De Berk B 16 74 70 1414 1451 -37 8
5 Olympia B 15 62 73 1239 1376 -137 7
6 Sparrendal A 15 60 75 1309 1354 -45 6
7 Hasselt A 15 58 77 1215 1416 -201 6
8 Pelter C 15 51 84 1153 1420 -267 5
9 Genk D 15 46 89 1204 1465 -261 2
612 612 11931 11931 0
 
Vierde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Bocholt A 15 86 49 1440 1154 286 13
2 Zig Zag B 15 96 39 1493 1055 438 11
3 Pelter D 15 68 67 1346 1313 33 9
4 Boekt D 15 64 71 1352 1428 -76 8
5 Genk E 15 62 73 1242 1365 -123 7
6 Genenbos G 15 63 72 1328 1342 -14 6
7 Bocholt B 16 64 80 1388 1504 -116 5
8 Interlommel B 15 55 80 1292 1447 -155 5
9 Interlommel C 15 54 81 1205 1478 -273 4
612 612 12086 12086 0
 
Vijfde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Kelchteren C 15 101 34 1580 1081 499 14
2 Oetervallei A 15 78 57 1372 1175 197 10
3 Pelter F 15 79 56 1435 1222 213 9
4 Boekt E 15 76 59 1367 1280 87 9
5 De Berk D 15 67 68 1357 1301 56 8
6 Kelchteren A 14 63 63 1264 1216 48 7
7 Pelter E 15 53 82 1197 1447 -250 4
8 Opec B 14 41 85 1086 1419 -333 4
9 Kelchteren B 16 45 99 1109 1626 -517 2
603 603 11767 11767 0