zondag 27 april 2025
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
zo 27 april
Kampioenschap
P.K.T. (D)
PC Hasselt
zo 27 april
Kampioenschap
P.K.T. (H/HG)
PC Hasselt
wo 30 april
Trofee
doublet (50+)
PC Kelchteren
zo 4 mei
Kampioenschap
P.I.B. (D)
PC Kelchteren
zo 4 mei
Kampioenschap
P.I.B. (H/HG)
PC Kelchteren
wo 7 mei
Trofee
doublet (50+)
PC Genk
za 10 mei
Kampioenschap
V.K.D. (D)
PC Reynaert
za 10 mei
Kampioenschap
V.K.D. (H/HG)
PC Reynaert
wo 14 mei
Kampioenschap
P.I.B. (Veteranen D)
PC Zig-Zag
wo 14 mei
Kampioenschap
P.I.B. (Veteranen H/HG)
PC Zig-Zag
zo 18 mei
Kampioenschap
V.K.T. (D)
PC Genenbos
zo 18 mei
Kampioenschap
V.K.T. (H/HG)
PC Genenbos
wo 21 mei
Kampioenschap
V.I.B. (Veteranen D)
Oostendse PC
wo 21 mei
Kampioenschap
V.I.B. (Veteranen H/HG)
Oostendse PC
zo 25 mei
Kampioenschap
B.K.D. (D)
BWBC
zo 25 mei
Kampioenschap
B.K.D. (H/HG)
BWBC
wo 28 mei
Trofee
doublet (50+)
PC Maaseik

 

Wintercompetitie - Rangschikking

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF rangschikking

 

Rangschikking 2024 - 2025
Provinciale 50+
Senior league
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Zig Zag A 16 111 33 1686 1049 637 15
2 Sint-Truiden A 16 91 53 1514 1253 261 11
3 Sint-Truiden B 16 74 70 1418 1331 87 9
4 Genenbos A 16 65 79 1430 1400 30 9
5 De Berk A 16 71 73 1403 1470 -67 7
6 Boekt A 16 66 78 1307 1492 -185 7
7 Genenbos B 16 57 87 1350 1510 -160 5
8 Olympia A 16 55 89 1228 1575 -347 5
9 Opec A 16 58 86 1264 1520 -256 4
648 648 12600 12600 0
 
Eerste afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Pelter A 16 94 50 1603 1285 318 14
2 Boekt B 16 86 58 1542 1298 244 11
3 Maaseik A 16 79 65 1488 1295 193 9
4 Fenix A 16 77 67 1403 1383 20 9
5 Genk A 16 68 76 1386 1461 -75 7
6 Genenbos C 16 68 76 1364 1462 -98 7
7 Terbiest A 16 52 92 1241 1547 -306 6
8 Sint-Truiden C 16 69 75 1409 1422 -13 5
9 Pelter B 16 55 89 1295 1578 -283 4
648 648 12731 12731 0
 
Tweede afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Sint-Truiden D 16 93 51 1566 1227 339 14
2 Terbiest B 16 82 62 1481 1353 128 12
3 Genk B 16 89 55 1541 1243 298 10
4 Genenbos D 16 72 72 1426 1427 -1 9
5 Interlommel A 16 70 74 1372 1459 -87 9
6 Tongeren A 16 76 68 1435 1353 82 7
7 Genenbos E 16 62 82 1364 1540 -176 6
8 Sparrendal A 16 56 88 1311 1529 -218 4
9 Olympia B 16 48 96 1220 1585 -365 1
648 648 12716 12716 0
 
Derde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Tongeren B 16 97 47 1588 1252 336 14
2 Genk C 16 86 58 1530 1286 244 11
3 De Berk B 16 84 60 1435 1332 103 11
4 Genk D 16 66 78 1370 1445 -75 8
5 De Berk C 16 73 71 1420 1403 17 7
6 Hasselt A 16 68 76 1429 1434 -5 7
7 Pelter C 16 66 78 1360 1474 -114 7
8 Boekt C 16 56 88 1320 1521 -201 4
9 Interlommel B 16 52 92 1246 1551 -305 3
648 648 12698 12698 0
 
Vierde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Boekt D 14 98 28 1499 974 525 13
2 Genenbos F 14 91 35 1453 928 525 12
3 Zig Zag B 14 68 58 1264 1255 9 8
4 Genenbos G 14 64 62 1250 1271 -21 8
5 Genk E 14 59 67 1198 1245 -47 7
6 Interlommel C 14 57 69 1165 1253 -88 5
7 Kelchteren A 14 33 93 960 1454 -494 2
8 Kelchteren B 14 34 92 960 1369 -409 1
504 504 9749 9749 0
 
Vijfde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Bocholt C 14 85 41 1451 1078 373 11
2 Pelter D 14 76 50 1319 1087 232 11
3 Oetervallei A 14 73 53 1309 1123 186 10
4 Bocholt B 14 58 68 1223 1315 -92 8
5 Pelter E 14 63 63 1217 1252 -35 6
6 Sparrendal B 14 54 72 1150 1307 -157 4
7 Maaseik B 14 52 74 1138 1298 -160 4
8 Bocholt A 14 43 83 1074 1421 -347 2
504 504 9881 9881 0