zaterdag 9 november 2024
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
za 9 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 9 november
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 10 november
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 13 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 16 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 16 november
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 17 november
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 20 november
Wintercompetitie
Zie kalender
do 21 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 23 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 23 november
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 24 november
Wintercompetitie
Zie kalender
wo 27 november
Wintercompetitie
Zie kalender
do 28 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 30 november
Wintercompetitie
Zie kalender
za 30 november
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 1 december
Wintercompetitie
Zie kalender
za 7 december
Wintercompetitie
Zie kalender
zo 8 december
Wintercompetitie
Zie kalender

 

Wintercompetitie - Rangschikking

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF rangschikking

 

Rangschikking 2024 - 2025
Provinciale 50+
Senior league
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Zig Zag A 5 34 11 539 304 235 5
2 Sint-Truiden B 5 23 22 474 425 49 3
3 Genenbos B 5 20 25 438 474 -36 3
4 De Berk A 4 21 15 352 364 -12 2
5 Genenbos A 4 18 18 396 344 52 2
6 Boekt A 5 17 28 355 495 -140 2
7 Sint-Truiden A 4 18 18 323 338 -15 1
8 Olympia A 4 16 20 344 394 -50 1
9 Opec A 4 13 23 309 392 -83 1
180 180 3530 3530 0
 
Eerste afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Pelter A 5 31 14 538 423 115 5
2 Boekt B 4 22 14 381 303 78 3
3 Terbiest A 4 17 19 338 360 -22 3
4 Fenix A 5 22 23 430 460 -30 2
5 Maaseik A 4 18 18 379 341 38 2
6 Sint-Truiden C 4 16 20 364 366 -2 1
7 Genk A 4 16 20 351 376 -25 1
8 Pelter B 4 16 20 330 399 -69 1
9 Genenbos C 4 13 23 306 389 -83 1
171 171 3417 3417 0
 
Tweede afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Genenbos D 5 25 20 475 425 50 3
2 Interlommel A 5 24 21 435 419 16 3
3 Sint-Truiden D 4 23 13 387 291 96 3
4 Genk B 4 22 14 385 307 78 3
5 Terbiest B 4 21 15 369 352 17 3
6 Tongeren A 4 21 15 363 363 0 2
7 Sparrendal A 5 20 25 425 453 -28 2
8 Genenbos E 5 15 30 398 502 -104 1
9 Olympia B 4 9 27 287 412 -125 0
180 180 3524 3524 0
 
Derde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Pelter C 5 29 16 468 425 43 4
2 De Berk B 4 24 12 377 295 82 3
3 Hasselt A 5 22 23 485 433 52 3
4 Tongeren B 4 20 16 374 358 16 3
5 Genk C 5 24 21 456 433 23 2
6 Genk D 4 16 20 331 352 -21 2
7 De Berk C 5 18 27 407 505 -98 1
8 Interlommel B 4 14 22 318 374 -56 1
9 Boekt C 4 13 23 340 381 -41 1
180 180 3556 3556 0
 
Vierde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Boekt D 4 27 9 435 308 127 4
2 Zig Zag B 4 23 13 371 314 57 4
3 Genenbos F 3 19 8 315 209 106 2
4 Genenbos G 4 18 18 347 362 -15 2
5 Kelchteren A 5 14 31 333 521 -188 1
6 Kelchteren B 3 12 15 243 247 -4 1
7 Genk E 4 11 25 307 378 -71 1
8 Interlommel C 3 11 16 265 277 -12 0
135 135 2616 2616 0
 
Vijfde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Bocholt C 4 25 11 425 297 128 3
2 Oetervallei A 5 23 22 456 398 58 3
3 Bocholt B 3 15 12 277 284 -7 3
4 Pelter E 4 25 11 392 330 62 2
5 Pelter D 4 16 20 345 354 -9 2
6 Sparrendal B 4 13 23 288 397 -109 2
7 Maaseik B 3 9 18 239 283 -44 0
8 Bocholt A 3 9 18 237 316 -79 0
135 135 2659 2659 0