vrijdag 10 april 2026
Contact
Agenda
PFV Limburg
Evenementen
za 11 april
Wintertornooi
triplet (H/HG)
Bocholter PC
zo 12 april
Kampioenschap
P.K.D. (D)
PC Genenbos
zo 12 april
Kampioenschap
P.K.D. (H/HG)
PC Genenbos
wo 15 april
Wintertornooi
triplet (H/HG 50+)
Bocholter PC
zo 19 april
Kampioenschap
P.K.G.D. (Senioren D+H)
Interlommel
zo 19 april
Kampioenschap
P.K.G.D. (Veteranen D+H)
Interlommel
zo 26 april
Kampioenschap
P.K.T. (H/HG)
PC Kelchteren
zo 26 april
Kampioenschap
P.K.T. (D)
PC Kelchteren
wo 29 april
Trofee
doublet (50+)
PC Maaseik
vr 1 mei
Kampioenschap
V.K.J. (Jeugd)
PC Singel
zo 3 mei
Kampioenschap
P.I.B. (D)
PC Sint-Truiden
zo 3 mei
Kampioenschap
P.I.B. (H/HG)
PC Sint-Truiden
wo 6 mei
Trofee
doublet (50+)
PC Genk
za 9 mei
Kampioenschap
V.K.D. (D)
Oostendse PC
za 9 mei
Kampioenschap
V.K.D. (H/HG)
Oostendse PC

 

Wintercompetitie - Rangschikking

Nationaal Vlaams Provinciaal 50+
Kalender Uitslagen Rangschikking Verantwoordelijken

 

PDF rangschikking

 

Rangschikking 2025 - 2026
Provinciale 50+
Senior league
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Zig Zag A 16 110 34 1706 1016 690 15
2 Sint-Truiden A 16 92 52 1565 1255 310 13
3 Pelter A 16 77 67 1412 1392 20 9
4 Boekt B 16 70 74 1376 1472 -96 8
5 Genenbos A 16 67 77 1360 1451 -91 8
6 De Berk A 16 60 84 1324 1553 -229 7
7 Genenbos B 16 68 76 1373 1452 -79 6
8 Boekt A 16 61 83 1361 1476 -115 4
9 Sint-Truiden B 16 43 101 1191 1601 -410 2
648 648 12668 12668 0
 
Eerste afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Fenix A 16 96 48 1605 1212 393 13
2 Maaseik A 16 90 54 1491 1326 165 12
3 Terbiest B 16 75 69 1456 1328 128 8
4 Genk A 16 70 74 1394 1463 -69 8
5 Sint-Truiden C 16 68 76 1415 1419 -4 7
6 Terbiest A 16 66 78 1436 1447 -11 7
7 Opec A 16 60 84 1267 1489 -222 7
8 Genenbos C 16 67 77 1344 1460 -116 5
9 Olympia A 16 56 88 1259 1523 -264 5
648 648 12667 12667 0
 
Tweede afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Genk B 16 94 50 1590 1209 381 13
2 Sint-Truiden D 16 82 62 1469 1315 154 11
3 Genenbos E 16 81 63 1466 1353 113 10
4 Pelter B 16 85 59 1501 1288 213 9
5 Tongeren A 16 73 71 1450 1432 18 9
6 Genenbos D 16 67 77 1356 1455 -99 7
7 Tongeren B 16 61 83 1329 1410 -81 6
8 Genk C 16 53 91 1235 1565 -330 4
9 Interlommel A 16 52 92 1219 1588 -369 3
648 648 12615 12615 0
 
Derde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Genenbos F 16 98 46 1583 1157 426 14
2 Boekt C 16 102 42 1643 1131 512 13
3 De Berk C 16 77 67 1455 1428 27 9
4 De Berk B 16 74 70 1414 1451 -37 8
5 Olympia B 16 66 78 1329 1464 -135 7
6 Hasselt A 16 63 81 1321 1505 -184 7
7 Sparrendal A 16 62 82 1380 1461 -81 6
8 Pelter C 16 53 91 1220 1523 -303 5
9 Genk D 16 53 91 1307 1532 -225 3
648 648 12652 12652 0
 
Vierde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Bocholt A 16 92 52 1550 1225 325 14
2 Zig Zag B 16 101 43 1587 1127 460 12
3 Pelter D 16 71 73 1414 1418 -4 9
4 Boekt D 16 68 76 1424 1522 -98 8
5 Genenbos G 16 69 75 1427 1414 13 7
6 Genk E 16 65 79 1313 1475 -162 7
7 Bocholt B 16 64 80 1388 1504 -116 5
8 Interlommel C 16 60 84 1310 1546 -236 5
9 Interlommel B 16 58 86 1364 1546 -182 5
648 648 12777 12777 0
 
Vijfde afdeling
  Ploeg W SV ST P+ P- P+/- P
1 Kelchteren C 16 109 35 1696 1137 559 15
2 Oetervallei A 16 84 60 1477 1270 207 11
3 Boekt E 16 81 63 1456 1376 80 10
4 Pelter F 16 80 64 1491 1338 153 9
5 De Berk D 16 69 75 1434 1407 27 8
6 Kelchteren A 15 67 68 1360 1305 55 7
7 Pelter E 16 60 84 1303 1524 -221 5
8 Opec B 15 44 91 1181 1524 -343 4
9 Kelchteren B 16 45 99 1109 1626 -517 2
639 639 12507 12507 0